产品中心
当前位置:首页产品中心米兰app官方下载安卓手机版 巩义予华DHG鼓风干燥箱系列产品、参数图片
产品简介:巩义予华DHG鼓风干燥箱系列产品、参数图片我公司生产销售的真空干燥箱有以下多种型号:DZF-6050 /DZF-6020 DZF-6500 DZF-6210 DZF-6090 DZF-6010 等型号,也可根据要求定制,除了真空干燥箱我公司还生产鼓风干燥箱、旋转蒸发仪、循环水式真空泵、玻璃反应釜、磁力搅拌器、电热套、低温冷却液循环泵、高低温循环装置、高温油浴锅、水浴锅、磁力加热搅拌器
产品型号:
更新时间:2024-03-29
厂商性质:生产厂家
访问量:2566
0371-64280063 64285222
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES
巩义予华DHG鼓风干燥箱系列产品、参数图片
我公司主要生产有机合成装置、旋转蒸发器、双层玻璃反应釜、显微熔点测定仪、循环水式多用真空泵,玻璃仪器气流烘干器、低温冷却液循环泵、不锈钢集热式磁力搅拌器、超声波清洗器、电热鼓风干燥箱、不锈钢电热板、智能玻璃恒温水浴、水槽、真空干燥箱,台式高速离心机、数显恒温电热套、直流恒速搅拌器、加热磁力搅拌器、铸铁电炉、数字温度控制仪、升降台、超细匀浆机、高剪切分散乳化机、高低温循环装置等多种型号的教学仪器。需要以上仪器请加我:,我会给你发送详细的产品资料及仪器价格
DHG-9030鼓风干燥箱图片:
DHG-9030鼓风干燥箱参数:
基本参数 | 型号 | DHG-9030(A) (101-2) |
外壳材质 | 喷塑防腐 | |
内胆材质 | 不锈钢 | |
工作电压 | 220V 50HZ | |
控温范围 | RT+10~250℃ | |
恒温波动度 | ±1.0℃ | |
温度分析仪 | 0.1℃ | |
工作环境温度 | +5~40℃ | |
输入功率 | 850W | |
容积 | 40L | |
内胆尺寸 | 340*340*340 | |
外形尺寸 | 630*600*500 | |
载物托架 | 1块 | |
定时范围 | 1~9999min | |
可选配置 | 防爆装置 |
DHG-9070鼓风干燥箱图片:
DHG-9070鼓风干燥箱技术参数:
基本参数 | 型号 | DHG-9070(A) (101-3) |
外壳材质 | 喷塑防腐 | |
内胆材质 | 不锈钢 | |
工作电压 | 220V 50HZ | |
控温范围 | RT+10~250℃ | |
恒温波动度 | ±1.0℃ | |
温度分析仪 | 0.1℃ | |
工作环境温度 | +5~40℃ | |
输入功率 | 1100W | |
容积 | 72L | |
内胆尺寸 | 400*400*450 | |
外形尺寸 | 680*690*630 | |
载物托架 | 2块 | |
定时范围 | 1~9999min | |
可选配置 | 防爆装置 |
DHG-9140鼓风干燥箱图片;
DHG-9140鼓风干燥箱技术参数:
基本参数 | 型号 | DHG-9140(A) (101-4) |
外壳材质 | 喷塑防腐 | |
内胆材质 | 不锈钢 | |
工作电压 | 220V 50HZ | |
控温范围 | RT+10~250℃ | |
恒温波动度 | ±1.0℃ | |
温度分析仪 | 0.1℃ | |
工作环境温度 | +5~40℃ | |
输入功率 | 1550W | |
容积 | 151L | |
内胆尺寸 | 550*500*550 | |
外形尺寸 | 830*800*720 | |
载物托架 | 2块 | |
定时范围 | 1~9999min | |
可选配置 | 防爆装置 |
DHG-9420鼓风干燥箱图片
DHG-9420鼓风干燥箱技术参数:
基本参数 | 型号 | DHG-9420(A) (101-6) |
外壳材质 | 喷塑防腐 | |
内胆材质 | 不锈钢 | |
工作电压 | 220V 50HZ | |
控温范围 | RT+10~250℃ | |
恒温波动度 | ±1.0℃ | |
温度分析仪 | 0.1℃ | |
工作环境温度 | +5~40℃ | |
输入功率 | 3500W | |
容积 | 393L | |
内胆尺寸 | 750*750*700 | |
外形尺寸 | 1050*950*920 | |
载物托架 | 3块 | |
定时范围 | 1~9999min | |
可选配置 | 防爆装置 |
DHG-9620鼓风干燥箱图片:
DHG-9620鼓风干燥箱技术参数:
基本参数 | 型号 | DHG-9620(A) |
外壳材质 | 喷塑防腐 | |
内胆材质 | 不锈钢 | |
工作电压 | 220V 50HZ | |
控温范围 | RT+10~250℃ | |
恒温波动度 | ±1.0℃ | |
温度分析仪 | 0.1℃ | |
工作环境温度 | +5~40℃ | |
输入功率 | 4000W | |
容积 | 672L | |
内胆尺寸 | 840*600*1335 | |
外形尺寸 | 980*800*1710 | |
载物托架 | 4块 | |
定时范围 | 1~9999min | |
可选配置 | 防爆装置
|
咨询订购请产品图片上方张,巩义市予华仪器有限责任公司(总厂直销)主要生产有机合成装置、旋转蒸发器、双层玻璃反应釜、显微熔点测定仪、循环水式多用真空泵,玻璃仪器气流烘干器、低温冷却液循环泵、不锈钢集热式磁力搅拌器、超声波清洗器、电热鼓风干燥箱、不锈钢电热板、智能玻璃恒温水浴、水槽、真空干燥箱,台式高速离心机、数显恒温电热套、直流恒速搅拌器、加热磁力搅拌器、数字温度控制仪、升降台、超细匀浆机、高剪切分散乳化机、高低温循环装置等多种型号的教学仪器。