产品中心
产品简介:高低温循环装置由于整个液体循环是密闭的系统,所以低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生。公司可以提供工作温度很广的导热油,所以同一台机器同一种导热介质可以实现-90℃-200℃的控温。
产品型号:
更新时间:2024-03-30
厂商性质:生产厂家
访问量:1287
0371-64280063 64285222
相关文章
RELATED ARTICLES
GDSZ型系列高低温循环装置
高低温循环装置已获国家,号:ZL201020214881.4 201010191432.7
高低温系列装置整个系统的液体循环是密闭的,系统带有膨胀容器,膨胀容器和液体循环系统是绝热的,不参与液体循环,只是机械的连接,不管循环液体的温度如何,膨胀容器中的介质始终保持室温。
高低温循环装置由于整个液体循环是密闭的系统,所以低温时没有水汽的吸收,高温时没有油雾的产生。公司可以提供工作温度很广的导热油,所以同一台机器同一种导热介质可以实现-90℃-200℃的控温。
GDSZ型系列高低温循环装置产品的特点如下
GDSZ型系列高低温循环装置产品规格及性能指标
型号 | GDSZ-1035 | GDSZ-2035 | GDSZ-3035 | GDSZ-5035 | GDSZ-10035 | ||||||||||||||||||||
类型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | 普通型 | 防爆型 | 触摸型 | ||||||||||
循环方式 | 密闭式循环 | ||||||||||||||||||||||||
性能 | 温度设定范围 | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35℃~+200℃ | -35~+200℃ | -35℃~+200℃ | |||||||||||||||||||
冷却能力 | 4.3KW | 5.6KW | 7.3KW | 12.6KW | 30KW | ||||||||||||||||||||
zui大扬程 | 7M | ||||||||||||||||||||||||
zui大流量 | 15Lmin | 25Lmin | 35Lmin | 50Lmin | 70Lmin | ||||||||||||||||||||
功能 | 温度控制 | 30段梯度控制(标准型)、智能PID、SSR无触点过零输出、自我诊断功能、用户权限管理、紧急停止开关(标准型)、漏电过载保护器、压缩机保护器、高压压力开关、压缩机延时保护、温度超限保护、外部传感器端口、USB数据接口(标准型) | |||||||||||||||||||||||
安全功能 | |||||||||||||||||||||||||
外部输入 | |||||||||||||||||||||||||
构成 | 加热器 | 5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 15KW | |||||||||||||||||||
冷媒 | R410A | ||||||||||||||||||||||||
温度传感器 | 铂电阻pt100 | ||||||||||||||||||||||||
规格 | 外部循环接口 | 4” | 6” | ||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 630*550*1060 | 720*650*1090 | 880*880*1190 | ||||||||||||||||||||||
电源规格 | 220V/50Hz | 380V/50HZ | |||||||||||||||||||||||
使用环境温度范围 | 5℃~30℃ | ||||||||||||||||||||||||
总功率 | 8KW | 11KW | 13KW | 23KW |
:张
:
/传真
我公司主要生产有机合成装置、旋转蒸发器、双层玻璃反应釜、显微熔点测定仪、循环水式多用真空泵,玻璃仪器气流烘干器、低温冷却液循环泵、不锈钢集热式磁力搅拌器、超声波清洗器、电热鼓风干燥箱、不锈钢电热板、智能玻璃恒温水浴、水槽、真空干燥箱,台式高速离心机、数显恒温电热套、直流恒速搅拌器、加热磁力搅拌器、数字温度控制仪、升降台、超细匀浆机、高剪切分散乳化机、高低温循环装置等多种型号的教学仪器。需要以上仪器张