产品中心
当前位置:首页产品中心低温恒温反应浴(槽)低温反应浴槽DFY-300/80低温冷却液反应浴,巩义市予华仪器有限责任公司专业生产!
产品简介:低温恒温反应浴/低温反应浴/低温反应槽/低温冷却反应浴/低温恒温水浴槽/反应浴/DFY系列冷却反应浴槽,巩义予华仪器生产的低温恒温反应浴有多种型号,不同的低温恒温反应浴能达Z低温度也不尽相同,我公司可根据客户需求制作特种低温恒温反应浴,低温恒温反应浴(槽)是我公司改进制造的一种新型实验仪器。适用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可
产品型号:DFY-300/80
更新时间:2024-03-28
厂商性质:生产厂家
访问量:3398
0371-64280063 64285222
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES
DFY系列低温恒温反应浴(槽)
低温恒温反应浴(槽)是巩义市予华仪器有限责任公司改进制造的一种新型实验仪器。低温恒温反应浴主要用于科研、生物、物理、医药、化工等部门进行低温实验,可代替干冰和液氮做低温反应和相关设备提供低温条件,又可以作为低温水槽做运用粘度的测试,又可底部装磁力搅拌,分两段搅拌,使不锈钢槽内温度更均匀,智能控温精确等特点。该低温恒温反应浴(槽)的温度调节范围“-80-60℃,旋转速度“100-1300r/min,冷槽开口直径“700mm",低温冷却反应浴槽是在制冷泵的基础上,增加了加热、搅拌功能,我公司生产的低温冷却反应浴质量可靠,价格低廉,欢迎广大客户前来咨询、定购!
具体参数如下:
规格型号 | 储液容积(L) | 空载调节范围(℃) | 温度波动度(℃) | 制冷量 | 循环泵流量(1/min) | 实用开口径 |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室温 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120~室温 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -10~98 | 1894-884 | Φ290(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -20-98 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室温 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120~室温 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-室温 | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120~室温 | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-室温 | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120~室温 | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-室温 | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120~室温 | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 | ±0.5 | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-室温 | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120~室温 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-室温 | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120~室温 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-室温 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120~室温 | 105786-2175 |
巩义市予华仪器有限责任公司(制造商) | ||||||
电议交易管理流程 | ①咨询洽谈-②签订合同-③款到发货-④物流送货上门-⑤即刻享受免费售后服务。 | |||||
我方承诺 | 秉承合同、严格守信、免费服务、质量三包(终身包修、30天包退、1年包换)。 | |||||
产品上网价格说明 | 本厂产品网上报价均为(价格手册销售价RMB),优惠价格可。 | |||||
汇款信息(我方一经核实即刻发货) | ||||||
代 表 人 | 杨舒婷 | 通信地址 | 巩义市东区 | 451200 | ||
: | gyyuhua | |||||
销售 | 086-0371 | 64423999 | 在线咨询 | |||
传 真 | 086-0371 | 64423999 | 商铺 | www.gyyuhua.com | ||
汇款方式(电银) | 中国农业银行 | 巩义市农行孝义所 | 金穗卡 | 019501040000016 |
:
熊
吴
张
闫